DJK Donaueschingen

Verbandsliga Südbaden
Verbandsliga Südbaden Ligahöhe: Deutschland6.Liga Tabellenplatz: 16 In Liga seit: 1 Jahr
DJK Donaueschingen
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 25,4
  • Legionäre: 4  15,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H SV Stadelhofen A SC Konstanz-Wollmatingen
A FV Lörrach-Brombach A SC Pfullendorf
A FC Singen 04 H FC Auggen A SV 08 Kuppenheim H FC 08 Villingen II A FC Teningen H 1.FC Rielasingen-Arlen H SC Lahr H SV Linx A SF Elzach-Yach H Freiburger FC A SV Bühlertal

Bilanz Verbandsliga Südbaden 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 16 4 3 9 0,94 21:28 210
Auswärtsbilanz 16 2 4 10 0,63 14:28 183
Gesamtbilanz 32 6 7 19 0,78 35:56 196
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.08.2023 15:30 (16.) VfR Hausen ? 100 1:1
2 So. 20.08.2023 15:00 (8.) FC Singen 04 ? 400 1:1
3 Sa. 26.08.2023 15:30 (11.) SV Linx ? 150 0:2
4 So. 03.09.2023 15:00 (6.) FV Lörrach-Brombach ? 200 3:0
5 So. 10.09.2023 15:00 (2.) FC Auggen ? 220 2:0
6 So. 17.09.2023 15:15 (7.) SV 08 Kuppenheim ? 250 1:4
7 Sa. 23.09.2023 15:30 (7.) SV Stadelhofen ? 200 1:0
8 Sa. 30.09.2023 15:30 (11.) SC Konstanz-Wollmatingen ? 250 1:0
9 Di. 03.10.2023 15:00 (7.) FC 08 Villingen II ? 200 1:0
10 Sa. 07.10.2023 16:00 (10.) FC Teningen ? 180 2:2
11 So. 15.10.2023 15:00 (9.) 1.FC Rielasingen-Arlen ? 350 3:0
12 Sa. 21.10.2023 15:30 (11.) SC Pfullendorf ? 200 0:1
13 Sa. 28.10.2023 15:30 (13.) SC Lahr ? 200 2:2
14 Mi. 01.11.2023 14:30 (13.) SF Elzach-Yach ? 150 1:1
15 Sa. 04.11.2023 14:30 (12.) Freiburger FC ? 120 2:0
16 So. 12.11.2023 14:30 (12.) SV Bühlertal ? 200 1:2
18 Sa. 25.11.2023 15:00 (15.) VfR Hausen ? 180 2:1
19 Sa. 02.03.2024 15:00 (13.) FC Singen 04 ? 180 2:1
20 Do. 09.05.2024 16:00 (13.) SV Linx ? 180 0:1
21 So. 10.03.2024 15:00 (15.) FV Lörrach-Brombach ? 200 2:2
22 So. 17.03.2024 15:00 (16.) FC Auggen ? 200 0:2
23 Sa. 23.03.2024 15:30 (16.) SV 08 Kuppenheim ? 180 1:0
24 Sa. 30.03.2024 15:30 (16.) SV Stadelhofen ? 200 4:1
25 Sa. 06.04.2024 15:30 (15.) SC Konstanz-Wollmatingen ? 200 1:4
26 Sa. 13.04.2024 15:30 (15.) FC 08 Villingen II ? 250 1:4
27 Sa. 20.04.2024 15:30 (15.) FC Teningen ? 150 2:1
28 Sa. 27.04.2024 15:30 (15.) 1.FC Rielasingen-Arlen ? 180 0:1
29 Mi. 01.05.2024 15:00 (15.) SC Pfullendorf ? 150 0:0
30 So. 05.05.2024 15:00 (15.) SC Lahr ? 200 1:3
31 So. 12.05.2024 15:00 (15.) SF Elzach-Yach ? 120 4:1
32 Sa. 18.05.2024 15:30 (15.) Freiburger FC ? 140 3:4
33 So. 26.05.2024 15:00 (16.) SV Bühlertal ? 200 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 05.08.2023 15:30 FC Neustadt ? 200 2:1

Tabellenausschnitt Verbandsliga Südbaden 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
11 SF Elzach-Yach 31 -7 41
12 SV Bühlertal 31 -12 38
13 FV Lörrach-Brombach 31 -23 30
14 SV Stadelhofen 31 -32 28
15 SC Konstanz-Wollmatingen 31 -37 26
16 DJK Donaueschingen 32 -21 25
17 FC Singen 04 31 -48 21