RSV Weyer

Verbandsliga Hessen-Mitte
Verbandsliga Hessen-Mitte Ligahöhe: Deutschland6.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 5 Jahren
RSV Weyer
  • Kadergröße: 21
  • Durchschnittsalter: 23,9
  • Legionäre: 2  9,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H FV Biebrich 02 A FC Waldbrunn
H FC Schwarz-Weiß Dorndorf H SV Zeilsheim H SV Niedernhausen
A FV Breidenbach H SG Walluf A TSG Wieseck A FC Turabdin-Babylon Pohlheim A FC Ederbergland A TuS Hornau A SV Rot-Weiß Hadamar H FC Burgsolms A SF/BG Marburg H TSV Steinbach II

Bilanz Verbandsliga Hessen-Mitte 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 16 5 4 7 1,19 33:37 134
Auswärtsbilanz 15 3 - 12 0,60 14:41 127
Gesamtbilanz 31 8 4 19 0,90 47:78 131
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 06.08.2023 15:00 (14.) FV Biebrich 02 4-2-3-1 60 0:2
2 So. 13.08.2023 15:00 (5.) FV Breidenbach 4-2-3-1 150 3:4
3 So. 20.08.2023 15:00 (9.) SG Walluf 4-2-3-1 100 4:2
4 So. 27.08.2023 15:00 (11.) TSG Wieseck 4-2-3-1 120 3:2
5 Mi. 30.08.2023 19:30 (10.) FC Waldbrunn 4-2-3-1 270 0:3
7 Sa. 09.09.2023 15:30 (13.) FC Turabdin-Babylon Pohlheim 4-2-3-1 120 0:2
8 Fr. 15.09.2023 20:00 (14.) SV Zeilsheim 4-2-3-1 150 3:1
9 So. 24.09.2023 15:00 (14.) FC Ederbergland 4-2-3-1 100 4:2
10 So. 01.10.2023 15:00 (15.) SV Niedernhausen 4-2-3-1 130 0:3
11 Di. 03.10.2023 15:00 (9.) FC Schwarz-Weiß Dorndorf 4-2-3-1 180 2:0
12 So. 08.10.2023 15:00 (13.) TuS Hornau 4-2-3-1 130 5:1
13 Sa. 14.10.2023 16:30 (9.) SV Rot-Weiß Hadamar 4-2-3-1 220 0:4
14 So. 22.10.2023 15:30 (11.) FC Burgsolms 4-2-3-1 200 3:0
15 So. 29.10.2023 15:00 (13.) SF/BG Marburg 4-2-3-1 80 2:2
16 So. 05.11.2023 14:30 (12.) TSV Steinbach II 4-2-3-1 80 6:1
17 So. 12.11.2023 14:30 (13.) SC Waldgirmes II 4-2-3-1 110 5:1
18 Sa. 18.11.2023 15:00 (11.) FV Biebrich 02 4-2-3-1 70 3:1
19 Sa. 25.11.2023 14:30 (10.) FV Breidenbach 4-2-3-1 120 2:1
20 Do. 14.03.2024 19:30 (10.) FC Schwarz-Weiß Dorndorf 4-2-3-1 200 2:2
21 So. 25.02.2024 14:30 (10.) FC Waldbrunn 4-2-3-1 350 0:3
22 So. 03.03.2024 15:30 (9.) SG Walluf 4-2-3-1 200 1:3
23 So. 10.03.2024 15:00 (11.) TSG Wieseck 4-2-3-1 50 4:1
25 So. 24.03.2024 15:30 (12.) FC Turabdin-Babylon Pohlheim 4-2-3-1 90 2:0
26 So. 07.04.2024 15:00 (13.) SV Zeilsheim 4-2-3-1 70 2:2
27 Sa. 13.04.2024 14:30 (13.) FC Ederbergland 4-2-3-1 110 4:0
28 So. 21.04.2024 15:00 (14.) SV Niedernhausen 4-2-3-1 80 1:1
29 So. 28.04.2024 16:00 (13.) TuS Hornau 4-2-3-1 100 6:0
30 Sa. 04.05.2024 16:00 (14.) SV Rot-Weiß Hadamar 4-2-3-1 180 2:0
31 So. 12.05.2024 15:00 (14.) FC Burgsolms 4-2-3-1 130 1:4
32 Sa. 18.05.2024 14:15 (14.) SF/BG Marburg 3:0
33 So. 26.05.2024 15:00 (14.) TSV Steinbach II 4-2-3-1 100 1:3
34 15:00 (14.) SC Waldgirmes II -:-

Tabellenausschnitt Verbandsliga Hessen-Mitte 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
11 FV Breidenbach 31 -10 37
12 FC Burgsolms 31 -16 35
13 SV Niedernhausen 31 -21 34
14 RSV Weyer 31 -31 28
15 SC Waldgirmes II 31 -49 27
16 FC Schwarz-Weiß Dorndorf 31 -47 27
17 TSG Wieseck 31 -72 13