SCR Altach Juniors

Regionalliga West
Regionalliga West Ligahöhe: Österreich3.Liga Tabellenplatz: 6 In Liga seit: 1 Jahr
SCR Altach Juniors
  • Kadergröße: 21
  • Durchschnittsalter: 19,6
  • Legionäre: 6  28,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H SC Imst A SV Wals-Grünau H FC Wolfurt A FC Kufstein H Dornbirner SV A Rot-Weiß Rankweil A VfB Hohenems H SPG Silz/Mötz
A SC Röthis H FC Pinzgau Saalfelden
A SK Bischofshofen H SVG Reichenau A SV Austria Salzburg H SC Schwaz A TSV St. Johann

Bilanz Regionalliga West 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 13 7 4 2 1,92 30:18 232
Auswärtsbilanz 14 5 2 7 1,21 15:18 419
Gesamtbilanz 27 12 6 9 1,56 45:36 329
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 28.07.2023 18:30 (6.) FC Wolfurt ? 347 1:0
2 So. 06.08.2023 16:00 (12.) FC Kufstein ? 250 1:1
3 Sa. 12.08.2023 15:00 (12.) SVG Reichenau ? 200 0:0
4 So. 20.08.2023 16:00 (14.) SC Röthis ? 250 0:0
5 So. 27.08.2023 11:00 (15.) Dornbirner SV ? 280 0:2
6 So. 03.09.2023 15:30 (12.) Rot-Weiß Rankweil ? 200 7:2
7 Sa. 09.09.2023 15:30 (6.) FC Pinzgau Saalfelden ? 450 1:0
8 So. 17.09.2023 15:30 (9.) VfB Hohenems ? 300 4:4
9 So. 24.09.2023 15:30 (8.) SPG Silz/Mötz ? 250 6:3
10 Sa. 30.09.2023 15:30 (12.) SV Austria Salzburg ? 500 1:0
11 Sa. 07.10.2023 16:00 (9.) SC Schwaz ? 300 1:0
12 Fr. 13.10.2023 18:45 (12.) TSV St. Johann ? 200 3:1
13 Sa. 21.10.2023 17:00 (9.) SK Bischofshofen ? 150 1:0
14 So. 29.10.2023 14:00 (11.) SC Imst ? 250 3:2
15 Sa. 04.11.2023 14:00 (8.) SV Wals-Grünau ? 250 1:3
16 So. 12.11.2023 14:30 (8.) FC Wolfurt ? 158 1:0
17 Sa. 16.03.2024 16:00 (7.) FC Kufstein ? 500 0:1
18 Sa. 23.03.2024 15:30 (7.) SVG Reichenau ? 150 0:1
19 Sa. 30.03.2024 16:00 (7.) SC Röthis ? 540 1:1
20 So. 07.04.2024 15:00 (8.) Dornbirner SV ? 300 4:2
21 So. 14.04.2024 16:00 (6.) Rot-Weiß Rankweil ? 417 1:2
22 Sa. 20.04.2024 12:45 (5.) FC Pinzgau Saalfelden ? 70 1:1
23 Sa. 27.04.2024 17:00 (7.) VfB Hohenems ? 580 0:1
24 So. 05.05.2024 15:00 (6.) SPG Silz/Mötz ? 189 5:2
25 Sa. 11.05.2024 17:00 (4.) SV Austria Salzburg ? 1.500 4:2
26 So. 19.05.2024 15:30 (5.) SC Schwaz ? 200 0:2
27 Sa. 25.05.2024 17:00 (6.) TSV St. Johann ? 100 1:0
28 17:00 (6.) SK Bischofshofen -:-
29 17:00 (6.) SC Imst -:-
30 17:00 (6.) SV Wals-Grünau -:-

Tabellenausschnitt Regionalliga West 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
3 FC Pinzgau Saalfelden 27 14 47
4 SVG Reichenau 27 22 47
5 SK Bischofshofen 27 19 43
6 SCR Altach Juniors 27 9 42
7 SPG Silz/Mötz 27 12 41
8 SV Wals-Grünau 27 1 41
9 SC Imst 27 4 40